Ενημέρωση επιστολής αύξησης τιμής διοξειδίου του τιτανίου
ΟΧΙ. | ΕλευθέρωσηDέφαγε | ΑποτελεσματικόςDέφαγε | Κατασκευαστής | ΡΜΒ | δολάρια ΗΠΑ |
1 | 2022/10/25 | 2022/10/25 | ΧάιφενγκΣιν | 1000 | |
2 | 2022/10/25 | 2022/10/25 | ΞΙΛΟΓΚ | 1000 | 150 |
3 | 2022/10/26 | 2022/10/27 | Τσιαντζιάνγκ Φανγκγιουάν | 800 | 100 |
4 | 2022/10/27 | 2022/10/27 | Ταϊχάι | 600 | 80 |
5 | 2022/10/27 | 2022/10/31 | ΤΣΟΥΑΝΓΚΝΤΑ ΓΙΟΥΤΟΥ | 600 | |
6 | 2022/10/27 | 2022/11/1 | Χενγκτόνγκ | 800 | |
7 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | ΥΛΙΚΑ NEXTTECH | 600 | 100 |
8 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | Ζενγκγιουάν | 600 | |
9 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | Νταχουτόνγκ | 800 | 150 |
10 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | Λομόν | 800 | 100 |
11 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | Χουιγιούν | 800 | 100 |
12 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | Gpro | 800 | 100 |
13 | 2022/11/13 | 2022/11/13 | CNNC | 800 | 100 |
14 | 2022/11/13 | 2022/11/13 | Ντονγκάο | 800 | 100 |
15 | 2022/11/13 | 2022/11/14 | ΑΥΓΗ | 800 | 100 |
16 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | Ντονγκτζιά | 800 | 100 |
17 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | Ζεντάι | 800 | 100 |
18 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | Η Αννάντα | 800 | 100 |
19 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | Προς τον ήλιο | 800 | 100 |
20 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | Τζινχάι | 800 | 100 |
21 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | Τζινμάο | 500 | 80 |
22 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | Νανο-yufeida | 800 | 100 |
23 | 2022/11/22 | 2022/11/22 | Ντονγκφάνγκ | 800 | 100 |




